截至2023年4月10日,共有115家會計師事務所在財政部、證監(jiān)會備案,現(xiàn)披露名單如下:
| 序號 | 會計師事務所名稱 |
| 1 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 2 | 北京國富會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 3 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 4 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 5 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 6 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 7 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 8 | 公證天業(yè)會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 9 | 廣東中職信會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 10 | 和信會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 11 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 12 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 13 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 14 | 立信中聯(lián)會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 15 | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 16 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 17 | 容誠會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 18 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 19 | 上會會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 20 | 深圳堂堂會計師事務所(普通合伙) |
| 21 | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 22 | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 23 | 唐山市新正會計師事務所(普通合伙) |
| 24 | 天衡會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 25 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 26 | 天圓全會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 27 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 28 | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 29 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 30 | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 31 | 永拓會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 32 | 尤尼泰振青會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 33 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 34 | 中匯會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 35 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 36 | 中審華會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 37 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 38 | 中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 39 | 中天運會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 40 | 中喜會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 41 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 42 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 43 | 中證天通會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 44 | 中準會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 45 | 眾華會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 46 | 中瑞誠會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 47 | 廣東誠安信會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 48 | 北京精勤會計師事務所(普通合伙) |
| 49 | 重慶康華會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 50 | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 51 | 南通萬隆會計師事務所(普通合伙) |
| 52 | 新聯(lián)誼會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 53 | 浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 54 | 北京中天華茂會計師事務所(普通合伙) |
| 55 | 湖南建業(yè)會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 56 | 深圳旭泰會計師事務所(普通合伙) |
| 57 | 安徽華明會計師事務所(普通合伙) |
| 58 | 北京中名國成會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 59 | 北京中天恒會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 60 | 上海友道會計師事務所(普通合伙) |
| 61 | 深圳皇嘉會計師事務所(普通合伙) |
| 62 | 浙江至誠會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 63 | 深圳永信瑞和會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 64 | 上海孜榮會計師事務所(普通合伙) |
| 65 | 北京興昌華會計師事務所(普通合伙) |
| 66 | 北京大地泰華會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 67 | 廣東中天粵會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 68 | 嘉興市禾城中佳會計師事務所(普通合伙) |
| 69 | 湖南楚才會計師事務所(普通合伙) |
| 70 | 四川德文會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 71 | 北京東審會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 72 | 山東舜天信誠會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 73 | 上海浦江會計師事務所(普通合伙) |
| 74 | 深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計師事務所(普通合伙) |
| 75 | 深圳久安會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 76 | 廣東亨安會計師事務所(普通合伙) |
| 77 | 北京興榮華會計師事務所(普通合伙) |
| 78 | 廣東立信會計師事務所(普通合伙) |
| 79 | 廣東嶺南智華會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 80 | 北京澄宇會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 81 | 深圳廣深會計師事務所(普通合伙) |
| 82 | 湖南容信會計師事務所(普通合伙) |
| 83 | 山東健誠會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 84 | 深圳宣達會計師事務所(普通合伙) |
| 85 | 深圳振興會計師事務所(普通合伙) |
| 86 | 深圳長江會計師事務所(普通合伙) |
| 87 | 中京國瑞(武漢)會計師事務所(普通合伙) |
| 88 | 河南守正創(chuàng)新會計師事務所(普通合伙) |
| 89 | 遼寧錄永會計師事務所(普通合伙) |
| 90 | 北京炎黃會計師事務所(普通合伙) |
| 91 | 德贏(福建)會計師事務所(普通合伙) |
| 92 | 紹興鑒湖聯(lián)合會計師事務所(普通合伙) |
| 93 | 贛州聯(lián)信會計師事務所(普通合伙) |
| 94 | 北京國府嘉盈會計師事務所(普通合伙) |
| 95 | 浙江科信會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 96 | 深圳正一會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 97 | 江蘇蘇港會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 98 | 北京天璽源會計師事務所(普通合伙) |
| 99 | 北京大華國際會計師事務所(普通合伙) |
| 100 | 天津丞明會計師事務所(普通合伙) |
| 101 | 山東帕拉蒙德會計師事務所(普通合伙) |
| 102 | 湖南和泉正會計師事務所(普通合伙) |
| 103 | 深圳大華國際會計師事務所(普通合伙) |
| 104 | 北京國勤會計師事務所(普通合伙) |
| 105 | 上海華皓會計師事務所(普通合伙) |
| 106 | 浙江中會會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 107 | 深圳泓毅會計師事務所(普通合伙) |
| 108 | 浙江德威會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 109 | 北京政遠會計師事務所(普通合伙) |
| 110 | 北京華昊會計師事務所(普通合伙) |
| 111 | 安禮華粵(廣東)會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 112 | 廣州粵達會計師事務所(普通合伙) |
| 113 | 湘能卓信會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 114 | 祥浩(廣西)會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 115 | 深圳中炘國際會計師事務所(普通合伙) |
資料來源:根據財政部、中國證監(jiān)會網站相關公告整理。
聯(lián)系人:李女士
手 機:0755-23998023
郵 箱:hy@szhongyicpa.com
公 司:深圳市泓毅會計師事務所
地 址:深圳市福田區(qū)聯(lián)合廣場B座11樓
